このページでは、戦術ボードツール「TATIBO」のUIにある各アイコンの意味と操作方法を説明します。

アイコン一覧と操作内容
アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|
![]() | ADD | オブジェクト(選手、ボール、マーカーなど)を追加。 「連続して配置する」にチェックを入れると、複数のオブジェクトを連続で配置できます。 |
![]() | グラウンド | ボード背景を選択 |
![]() | ボール | 選手やボール、マーカーなどを選択 |
![]() | 五角形 | 丸、四角、三角、直線などのシェイプを追加 |
![]() | ABC | テキストの追加 |
![]() | MOVE | 配置されたオブジェクトを移動します。 |
![]() | MOTION | 直線またはカーブのアニメーションを設定可能。 |
![]() | 直線 | 出発地点+到着地点 順で操作できます。 |
![]() | カーブ | 出発地点+到着地点+カーブ角度 順で操作できます。 |
![]() | EDIT | オブジェクトの角度や拡大縮小などを編集【一部権限限定】。 |
![]() | DELETE | オブジェクトを現在のシーンから削除します。 |
![]() | DELETE ALL | 該当オブジェクトをすべてのシーンから削除します(削除したシーン以降)【一部権限限定】。 |
![]() | 再生 | 作成したボードの再生を開始します。 |
![]() | 再生速度 | 1x / 2x / 3x / 0.5x などの速度で再生。 |
![]() | ループ | 再生を繰り返す設定。 |
![]() | マイク | ナレーション音声用テキストを入力可能。 |
シーン番号 | +で追加、ーで削除。シーンを管理できます。 | |
![]() | メニュー | 設定やインポート・エクスポートなどを表示。 |
一覧に戻る | マイページの一覧画面に戻ります。 | |
いいね | 作成者に好印象を伝えられます。 | |
コメント | ボードにコメントを投稿できます(許可制)。 | |
作成 | 新しいボードを作成します。 | |
複製 | 既存ボードを複製して新規作成。 | |
インポート | 保存したボードデータを読み込み。 | |
書き出し | ボードのJSONや画像をエクスポート。 | |
動画で保存 | webm形式での保存が可能です。 | |
編集許可設定 | 他のユーザによる編集を制限する設定。 | |
お気に入り | マイページの「お気に入り」に追加できます。 |
ご不明な点や操作に関するご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。